>
腔型优化设计,破碎比大,破碎效率高。
动颚转速高和弧形的颚板设计,生产能力高。
产品粒度均匀、工作可靠、维修简便、运营成本低。
通过动颚的周期性运动来破碎物料,在动颚绕悬挂中心轴向固定颚摆动的过程中,位于两颚板之间的物料受到压碎、劈裂和弯曲等作用,开始时压力较小,使物料的体积缩小,物料之间互相靠近、挤紧,当压力上升到超过物料所能承受的强度时,即发生破碎 ;当动颚离开固定颚板向相反方向摆动时,物料则靠自重向下运动。动颚的每一个周期性运动就使物料受到一次压碎作用,并向下排送一段距离。经若干周期后,被破碎的物料便从排料口排出机外。
类型 | 型号 | 进料口尺寸(mm) | 排料口尺寸 (mm) | 进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 偏心轮转速 (r/min) | 电动机功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 通 型 | PE100×150 | 100×150 | 5~20 | 80 | 0.5~2 | 300 | 2.2 | 525×535×605 | 230 |
PE150×250 | 150×250 | 10 ~40 | 125 | 2~6 | 300 | 5.5 | 875×745×935 | 1100 | |
PE250×400 | 250×400 | 20 ~60 | 210 | 8~16 | 300 | 15 | 1108×1090×1392 | 1850 | |
PE400×600 | 400 ×600 | 40~100 | 350 | 14~36 | 275 | 30 | 1650×1748×1520 | 5800 | |
PE500×750 | 500×750 | 50~120 | 400 | 30 ~80 | 250 | 45 | 1900×1876×1821 | 9000 | |
PE600×900 | 600 ×900 | 75~200 | 480 | 56~192 | 250 | 75 | 2280×2245×2320 | 18700 | |
PE750×1060 | 750×1060 | 80~235 | 630 | 108~256 | 250 | 90 | 2450×2472×2795 | 28000 | |
PE900×1200 | 900×1200 | 95~265 | 750 | 186~398 | 200 | 110 | 3335×3182×3025 | 50000 | |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 160~320 | 1000 | 280~700 | 190 | 160 | 3800×3040×4150 | 82000 | |
PE1500×2100 | 1500×2100 | 220~350 | 1200 | 300~600 | 100 | 280 | 5160×3960×4240 | 140000 | |
细 碎 型 | PE×150×750 | 150×750 | 10 ~40 | 120 | 8~25 | 320 | 15 | 1210×1572×1045 | 2800 |
PE×200×1000 | 200 ×1000 | 15 ~40 | 160 | 12 ~50 | 330 | 22 | 1860×1385×1200 | 5200 | |
PE×250×750 | 250×750 | 20 ~60 | 210 | 10 ~45 | 320 | 30 | 1751×1400×1515 | 4900 | |
PE×250×1000 | 250× 1000 | 20 ~50 | 210 | 15 ~50 | 330 | 30 | 1550×1990×1370 | 6500 | |
PE×250×1200 | 250×1200 | 20 ~60 | 210 | 20 ~60 | 320 | 45 | 1650×2170×1465 | 9000 | |
PE×300×1300 | 300×1300 | 25 ~65 | 250 | 20 ~80 | 330 | 55 | 1980×2456×1740 | 11500 |
江西某金矿选矿厂与乐动(中国)颚式破碎机厂家合作过程中,乐动(中国)根据客户矿石硬度大,中细碎配套设施完善,为客户定制了鄂式破碎机,破碎机深腔内增加新型高锰钢,优化设计机构,使用过程中破碎效率较之前选择的破碎机提升15%,使用寿命延长半年;加深了腔体,对卸料口添加排料装置,物料口堵塞率几乎为零,应用效果较好,深受客户喜爱。